
| 螺旋上料机常规参数 | ||
| 规格 | 功率 | 材质可选 |
| φ127*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ127*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ127*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
| φ159*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ159*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ159*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
常规螺旋上料机的配置、螺旋直径、转速及输送能力见下表:
|
螺旋上料机配置参数 |
|
|
电机(kw) |
2.2kw-6 |
|
管径(mm) |
159 |
|
管长(mm) |
3800 |
|
出料口离地高度(mm) |
2600(可调节) |
|
进料口离地高度(mm) |
750 |
|
料斗尺寸(mm) |
850*950 |
|
电器 |
德力西 |
|
外观材质 |
304不锈钢 |
|
输送能力kg/h |
500~2000 |
