
| 螺旋上料机常规参数 | ||
| 规格 | 功率 | 材质可选 |
| φ127*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ127*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ127*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ127*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
| φ159*3米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*3.5米 | 1.5kw-8 | 201或304 |
| φ159*4米 | 2.2kw-6 | 201或304 |
| φ159*5米 | 3kw-6 | 201或304 |
| φ159*6米 | 3kw-8 | 201或304 |
